广州三环专利商标代理有限公司东莞分公司
电话:15989632561
联系人:周佐石
邮箱:zzs008@188.com、286318232@qq.com
地址;东莞市南城区鸿福路108号中盛商务大厦七楼705-708(东莞国际会展中心对面)
各园区、镇(街)工业和信息化主管部门,各有关企业:
根据《关于组织申报2022年一季度制造业企业营收增量奖励项目的通知》(东工信函〔2022〕96号)要求,我局组织开展了2022年一季度制造业企业营收增量奖励项目申报工作。经市人民政府同意,东莞市远上科技有限公司等1518家企业,符合2022年一季度制造业企业营收增量奖励项目有关要求,安排资助资金共4952.78万元。
现将资金拨付给你们,请按照适用的会计准则、会计制度做好账目处理。执行中如遇有问题,请及时向市工信局反映。
附件:2022年一季度制造业企业营收增量奖励项目拨付明细表
附件:2022年一季度制造业企业营收增量奖励项目拨付明细表.pdf
东莞市工业和信息化局
2022年8月24日
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 镇街 |
资助金额 (万元) |
合计 | 4952.78 | |||
1 | 91441900MA55ELEB3R | 东莞市远上科技有限公司 | 大朗 | 95.79 |
2 | 91441900592169722K | 广东凯金新能源科技股份有限公司 | 寮步 | 95.79 |
3 | 91441900699790009U | 东莞华贝电子科技有限公司 | 松山湖 | 95.79 |
4 | 914419000599084000 | 东莞记忆存储科技有限公司 | 松山湖 | 95.79 |
5 | 914419006924856000 | 东莞新能德科技有限公司 | 东坑 | 83.27 |
6 | 914419006179933000 | 东莞徐记食品有限公司 | 东城 | 80.88 |
7 | 9144190055563914X7 | 广东长盈精密技术有限公司 | 松山湖 | 78.55 |
8 | 91441900MA53HLYM57 | 东莞新能安科技有限公司 | 松山湖 | 56.48 |
9 | 91441900724399328G | 东莞穗丰粮食集团有限公司 | 麻涌 | 55.76 |
10 | 91441900735039205H | 东莞高伟光学电子有限公司 | 寮步 | 50.04 |
11 | 91441900MA546BKU5B | 广东东勤科技有限公司 | 东坑 | 49.75 |
12 | 91441900310560070G | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 麻涌 | 49.09 |
13 | 91441900663304451G | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 大岭山 | 44.89 |
14 | 9144190076159320X9 | 东莞新能源科技有限公司 | 松山湖 | 39.66 |
15 | 9144190058829554XX | 广东以诺通讯有限公司 | 大朗 | 35.49 |
16 | 91441900688667195Y | 东莞市国丰粮油有限公司 | 麻涌 | 34.88 |
17 | 91441900MA543WH79B | 广东嘉尚新能源科技有限公司 | 石排 | 31.20 |
18 | 91441900MA51BCFU0B | 广东旺盈环保包装实业有限公司 | 石排 | 28.50 |
19 | 91441900MA574NP30H | 东莞忆联信息系统有限公司 | 松山湖 | 28.05 |
20 | 91441900618361967X | 台达电子(东莞)有限公司 | 石碣 | 27.72 |
21 | 914419007417491000 | 陆逊梯卡华宏(东莞)眼镜有限公司 | 高埗 | 27.32 |
22 | 91441900726496025F | 东莞明鑫电子有限公司 | 企石 | 27.18 |
23 | 91441900MA53CKEM8P | 东莞市石开科技有限公司 | 虎门 | 25.99 |
24 | 914419003454758000 | 东莞市创群精密机械有限公司 | 沙田 | 25.09 |
25 | 91441900MA55MUWJ13 | 东莞市嘉拓自动化技术有限公司 | 茶山 | 24.99 |
26 | 914419006177620000 | 东莞东聚电子电讯制品有限公司 | 石碣 | 23.63 |
27 | 91441900MA518J0M2A | 东莞维科电池有限公司 | 横沥 | 23.47 |
28 | 91441900MA54PAJ98Q | 东莞市行达电子科技有限公司 | 长安 | 22.86 |
29 | 91441900714806292Y | 旭丽电子(东莞)有限公司 | 石碣 | 22.85 |
30 | 91441900090133869B | 广东菲鹏生物有限公司 | 松山湖 | 22.82 |
31 | 91441900MA52MC0865 | 广东恒翼能科技有限公司 | 松山湖 | 22.78 |
32 | 91441900MA51898E09 | 东莞市蓝科信息科技有限公司 | 常平 | 21.97 |
33 | 91441900696424388E | 广东都市丽人实业有限公司 | 凤岗 | 20.69 |
34 | 91441900776902415R | 兴科电子(东莞)有限公司 | 虎门 | 20.42 |
35 | 91441900749190184U | 东莞宇宙电路板设备有限公司 | 凤岗 | 20.36 |
36 | 91441900732186197C | 东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司 | 麻涌 | 20.35 |
37 | 914419007292295000 | 易事特集团股份有限公司 | 松山湖 | 20.28 |
38 | 914419000917882000 | 广东铭利达科技有限公司 | 清溪 | 19.69 |
39 | 91441900MA52XAX641 | 广东蜂窝工场电子科技有限公司 | 长安 | 18.10 |
40 | 91441900708020816B | 康舒电子(东莞)有限公司 | 塘厦 | 17.63 |
41 | 91441900796298243E | 丰益油脂科技(东莞)有限公司 | 麻涌 | 16.95 |
42 | 9144190076291807XU | 祥鑫科技股份有限公司 | 长安 | 16.95 |
43 | 91441900566614589Q | 东莞怡合达自动化股份有限公司 | 横沥 | 15.80 |
44 | 914419000685247000 | 东莞盛翔精密金属有限公司 | 黄江 | 15.61 |
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 镇街 |
资助金额 (万元) |
45 | 914419000750714000 | 东莞智富电子有限公司 | 寮步 | 15.51 |
46 | 91441900MA554WKB7Y | 东莞维科新能源有限公司 | 横沥 | 15.29 |
47 | 914419006924915000 | 东莞市四维金属材料有限公司 | 大岭山 | 15.01 |
48 | 91441900MA4UJYTW4C | 东莞塔菲尔新能源科技有限公司 | 大朗 | 14.93 |
49 | 91441900724394746Y | 富加宜连接器(东莞)有限公司 | 沙田 | 14.07 |
50 | 91441900618328067E | 东莞智富五金制品有限公司 | 塘厦 | 14.06 |
51 | 91441900MA55KN934D | 东莞市富诚达科技有限公司 | 清溪 | 13.60 |
52 | 91441900MA54LGYE99 | 广东格瑞克科技有限公司 | 凤岗 | 13.53 |
53 | 91441900675216555L | 东莞市硅翔绝缘材料有限公司 | 长安 | 13.42 |
54 | 9144190075287603X3 | 东莞市德普特电子有限公司 | 大岭山 | 13.15 |
55 | 91441900699792784T | 广东天元实业集团股份有限公司 | 清溪 | 13.06 |
56 | 9144190057010336XA | 东莞技研新阳电子有限公司 | 桥头 | 12.82 |
57 | 9144190079770475XW | 东莞鹏龙光电有限公司 | 石碣 | 12.83 |
58 | 91441900597412007N | 东莞益海嘉里淀粉有限公司 | 麻涌 | 12.80 |
59 | 914419007684216000 | 乐依文半导体(东莞)有限公司 | 长安 | 12.80 |
60 | 91441900MA4WRLG93D | 东莞联鹏智能装备有限公司 | 塘厦 | 12.64 |
61 | 91441900MA53CM1T8H | 广东莱克动力技术有限公司 | 寮步 | 12.60 |
62 | 91441900MA548GY2XX | 广东唯实生物技术有限公司 | 松山湖 | 12.53 |
63 | 91441900MA51LQ5T11 | 东莞市盈声电子科技有限公司 | 南城 | 12.48 |
64 | 91441900MA4UJ8GT6Q | 东莞新技电子有限公司 | 桥头 | 12.22 |
65 | 91441900MA51BPAP3K | 东莞市鸿馥生物科技有限公司 | 大朗 | 12.14 |
66 | 91441900791240616U | 广东汇成真空科技股份有限公司 | 大岭山 | 12.03 |
67 | 91441900665039858W | 东莞金鲤水泥有限公司 | 麻涌 | 11.93 |
68 | 91441900688619791C | 乔锋智能装备股份有限公司 | 常平 | 11.83 |
69 | 91441900MA4UUEU20W | 广东中强精英电子科技有限公司 | 石龙 | 11.52 |
70 | 91441900MA4W4UH3XD | 东莞鸿霖车业有限公司 | 寮步 | 11.29 |
71 | 91441900684487015J | 东莞善募康科技有限公司 | 谢岗 | 11.04 |
72 | 91441900MA55JUAK3W | 东莞市银洲环保包装有限公司 | 中堂 | 11.00 |
73 | 914419005626287000 | 东莞英可电子有限公司 | 东城 | 10.97 |
74 | 91441900MA56Y35R88 | 立鼎电子科技(东莞)有限公司 | 清溪 | 10.95 |
75 | 914419007078489000 | 泰鸿铝业(东莞)有限公司 | 黄江 | 10.75 |
76 | 91441900588271636Y | 东莞市拓伸电子科技有限公司 | 黄江 | 10.71 |
77 | 914401010565594000 | 擎天材料科技有限公司 | 沙田 | 10.70 |
78 | 9144190059745299X6 | 东莞市海能电子有限公司 | 大岭山 | 10.67 |
79 | 91441900MA4WDFTL1A | 东莞光亚智能科技有限公司 | 望牛墩 | 10.64 |
80 | 914419007946158000 | 格尔翰汽车配件(东莞)有限公司 | 石排 | 10.52 |
81 | 914419005573445000 | 东莞市奥能工程塑料有限公司 | 茶山 | 10.47 |
82 | 914419007429575000 | 三井高科技(广东)有限公司 | 长安 | 10.20 |
83 | 91441900MA55XN1C83 | 恩喜村(东莞)食品有限公司 | 塘厦 | 10.01 |
84 | 91441900MA4W2ME46B | 东莞市林泽通讯器材有限公司 | 石排 | 9.94 |
85 | 914419007583367000 | 广东东阳光药业有限公司 | 松山湖 | 9.91 |
86 | 91441900MA4WEBEX93 | 东莞立讯技术有限公司 | 松山湖 | 9.90 |
87 | 91441900MA55EA565F | 广东锦胜环保科技有限公司 | 桥头 | 9.87 |
88 | 91441900MA52H13M2Q | 东莞市艾普达科技有限公司 | 桥头 | 9.79 |
89 | 91441900618333632H | 奕东电子科技股份有限公司 | 东城 | 9.70 |
90 | 914419007470846000 | 广东科隆威智能装备股份有限公司 | 寮步 | 9.66 |
91 | 91441900MA52RPT83X | 东莞市徕芬电子科技有限公司 | 虎门 | 9.52 |
92 | 91441900315265804E | 东莞极飞无人机科技有限公司 | 大岭山 | 9.49 |
93 | 914419005745120000 | 东莞市雅康精密机械有限公司 | 塘厦 | 9.46 |
94 | 914419007398964000 | 泰科电子(东莞)有限公司 | 厚街 | 9.24 |
95 | 914419007408375000 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 望牛墩 | 9.22 |
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 镇街 |
资助金额 (万元) |
96 | 91441900056796319A | 东莞宝成鞋业有限公司 | 高埗 | 9.18 |
97 | 914419007224451000 | 东莞莫仕连接器有限公司 | 石碣 | 9.16 |
98 | 91441900MA55XX0M0G | 东莞未来芯微显示技术有限公司 | 寮步 | 9.11 |
99 | 91441900MA55PGQ57H | 东莞溪河精密技术有限公司 | 茶山 | 9.08 |
100 | 914419007436747000 | 楚天龙股份有限公司 | 凤岗 | 9.01 |
101 | 91441900761591482T | 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | 洪梅 | 9.01 |
102 | 91441900581435458K | 东莞市鹏锦机械科技有限公司 | 常平 | 8.86 |
103 | 914419006183539000 | 佛吉亚歌乐电子(东莞)有限公司 | 东坑 | 8.86 |
104 | 91441900MA4WY8GJ86 | 东莞市港睿油脂有限公司 | 中堂 | 8.81 |
105 | 914419007730942000 | 东莞市旭丰纸业有限公司 | 中堂 | 8.73 |
106 | 91441900MA55H8DN69 | 广东合嘉包装印刷有限公司 | 道滘 | 8.64 |
107 | 91441900MA552A3N6T | 东莞市讯好电子科技有限公司 | 桥头 | 8.63 |
108 | 914419000901534000 | 领益智造科技(东莞)有限公司 | 横沥 | 8.57 |
109 | 91441900MA5230QG01 | 先之科半导体科技(东莞)有限公司 | 寮步 | 8.31 |
110 | 91441900082641476W | 东莞市豪斯特热冲压技术有限公司 | 横沥 | 8.21 |
111 | 91441900MA51U1XL5F | 广东视安通实业有限公司 | 道滘 | 8.13 |
112 | 91441900617687324T | 松下音像科技(广东)有限公司 | 塘厦 | 7.99 |
113 | 91441900708017297F | 东莞市台铃车业有限公司 | 大岭山 | 7.93 |
114 | 91441900MA53FQR897 | 东莞市中利光电技术有限公司 | 石排 | 7.83 |
115 | 91441900MA530MHP1N | 芙麦科技(东莞)有限公司 | 长安 | 7.80 |
116 | 91441900684440401A | 远大油脂(东莞)有限公司 | 麻涌 | 7.79 |
117 | 91441900584734381E | 东莞市中电爱华电子有限公司 | 虎门 | 7.77 |
118 | 9144190032167468XW | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 黄江 | 7.74 |
119 | 914419000568014000 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山 | 7.61 |
120 | 91441900MA4UJE1W1H | 东莞阿尔泰显示技术有限公司 | 松山湖 | 7.61 |
121 | 91441900661549981U | 东莞升洋焊锡材料有限公司 | 谢岗 | 7.58 |
122 | 91441900725083624G | 东莞保利文塑胶制品有限公司 | 常平 | 7.55 |
123 | 91441900MA54XCF91Y | 东莞莞丰工程机械有限公司 | 厚街 | 7.51 |
124 | 91441900MA53L3RR48 | 东莞壹休科技有限公司 | 清溪 | 7.47 |
125 | 91441900281801356U | 广东众生药业股份有限公司 | 石龙 | 7.45 |
126 | 91441900MA57387A7N | 东莞盛涛科技有限公司 | 黄江 | 7.38 |
127 | 91441900MA51CGRH74 | 东莞优先家居有限公司 | 东城 | 7.35 |
128 | 914419007078458000 | 长荣玩具(东莞)有限公司 | 清溪 | 7.35 |
129 | 91441900322284595H | 精达电子(东莞)有限公司 | 沙田 | 7.33 |
130 | 9144190071220962XU | 明安运动器材(东莞)有限公司 | 虎门 | 7.26 |
131 | 91441900590133320P | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 塘厦 | 7.26 |
132 | 91441900MA4X5D8LX1 | 东莞市爱康智能技术有限公司 | 万江 | 7.22 |
133 | 91441900MA58BYHUXL | 东莞美利信科技有限公司 | 桥头 | 7.21 |
134 | 91441900719311731P | 东莞市精丽制罐有限公司 | 石排 | 7.15 |
135 | 91441900588310586B | 东莞市金锐显数码科技有限公司 | 塘厦 | 7.13 |
136 | 914419006947542000 | 东莞市创明电池技术有限公司 | 松山湖 | 7.09 |
137 | 91441900337924663J | 东莞市超鸿自动化设备有限公司 | 东城 | 7.07 |
138 | 91441900743657521E | 东莞宇隆电工材料有限公司 | 茶山 | 7.04 |
139 | 91441900617687105G | 飞宏(东莞)电子有限公司 | 清溪 | 6.93 |
140 | 91441900769306404K | 东莞市千岛金属锡品有限公司 | 塘厦 | 6.93 |
141 | 91441900618367138U | 东莞宜安科技股份有限公司 | 清溪 | 6.92 |
142 | 914419007510880000 | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 | 东城 | 6.68 |
143 | 91441900090123492A | 广东中图半导体科技股份有限公司 | 松山湖 | 6.66 |
144 | 91441900MA53KQLG3F | 东莞华誉精密技术有限公司 | 塘厦 | 6.55 |
145 | 91441900796237221G | 东莞阳天电子科技有限公司 | 塘厦 | 6.50 |
146 | 91441900598944283N | 东莞光顺电子有限公司 | 大岭山 | 6.47 |
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 镇街 |
资助金额 (万元) |
147 | 9144190035192693XE | 东莞市伟源五金有限公司 | 清溪 | 6.45 |
148 | 91441900MA51G0389F | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 长安 | 6.40 |
149 | 914419007350313000 | 东莞铭丰包装股份有限公司 | 万江 | 6.39 |
150 | 9144190006219180X9 | 东莞塘厦怡丰运动科技有限公司 | 塘厦 | 6.38 |
151 | 91441900696487362X | 东莞市宏联电子有限公司 | 塘厦 | 6.30 |
152 | 91441900568264914H | 东莞市海洲新材料科技有限公司 | 大朗 | 6.25 |
153 | 9144190078296759XX | 东莞永湖复合材料有限公司 | 塘厦 | 6.24 |
154 | 91441900MA4UWD3B0E | 东莞东城迪芬尼电声科技有限公司 | 东城 | 6.24 |
155 | 91441900MA4X3T3W0H | 东莞立讯智连电子科技有限公司 | 清溪 | 6.11 |
156 | 91441900568282290N | 东莞市德瑞精密设备有限公司 | 东城 | 6.03 |
157 | 91441900MA4UQAH5XW | 广东欧赛莱科技有限公司 | 南城 | 6.03 |
158 | 91441900MA4WGWMC6A | 广东比沃新能源有限公司 | 茶山 | 5.96 |
159 | 91441900678827132K | 宏工科技股份有限公司 | 桥头 | 5.91 |
160 | 91441900791188811X | 东莞成谦音响科技有限公司 | 长安 | 5.91 |
161 | 91441900MA55TN407D | 东莞市爱培科技术有限公司 | 谢岗 | 5.90 |
162 | 914419007470921000 | 台玻华南玻璃有限公司 | 洪梅 | 5.85 |
163 | 91441900618341923X | 东莞维升电子制品有限公司 | 黄江 | 5.69 |
164 | 91441900324999113N | 东莞和勤电子有限公司 | 厚街 | 5.68 |
165 | 91441900557290260L | 东莞市华汇精密机械有限公司 | 中堂 | 5.67 |
166 | 914419000952719000 | 东莞富杰精密机械有限公司 | 厚街 | 5.58 |
167 | 91441900MA55G6FA1J | 广东联基精密工业有限公司 | 常平 | 5.49 |
168 | 91441900MA541QN53N | 东莞市商斯迈智能科技有限公司 | 塘厦 | 5.45 |
169 | 91441900791161512X | 广东伟创五洋智能设备有限公司 | 清溪 | 5.39 |
170 | 914419007499849000 | 宝钜(中国)儿童用品有限公司 | 清溪 | 5.30 |
171 | 91441900581421654X | 东莞市永都鞋业有限公司 | 厚街 | 5.27 |
172 | 914419005764458000 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山 | 5.18 |
173 | 91441900752060460B | 东莞三协精工科技有限公司 | 高埗 | 5.16 |
174 | 91441900MA51ULKH4R | 创科纺织(广东)有限公司 | 麻涌 | 5.09 |
175 | 91441900MA55UFX48P | 东莞市亿丰纸业有限公司 | 大岭山 | 5.08 |
176 | 91441900592188157C | 东莞市华越半导体技术股份有限公司 | 横沥 | 5.07 |
177 | 91441900590089008W | 东莞市佳铠精密金属制品有限公司 | 横沥 | 5.07 |
178 | 91441900678844194R | 东莞市兴奇宏电子有限公司 | 企石 | 5.07 |
179 | 91441900708017879M | 快意电梯股份有限公司 | 清溪 | 5.05 |
180 | 914419005556293000 | 东莞鸿绩塑胶模具有限公司 | 长安 | 5.05 |
181 | 91441900673094080R | 广东方振新材料精密组件有限公司 | 寮步 | 5.04 |
182 | 91441900351927895U | 东莞市春草研磨科技有限公司 | 塘厦 | 5.03 |
183 | 91441900MA4UP4E916 | 广东银宝山新科技有限公司 | 横沥 | 4.96 |
184 | 914419006997150000 | 广东新秀新材料股份有限公司 | 塘厦 | 4.96 |
185 | 91441900771876852W | 东莞市杉杉电池材料有限公司 | 南城 | 4.95 |
186 | 91441900757867677K | 东莞能率科技有限公司 | 寮步 | 4.94 |
187 | 91441900MA4WYFQ990 | 广东汇创新能源有限公司 | 万江 | 4.95 |
188 | 91441900MA4UHUQU7U | 广东嘉拓新能源科技有限公司 | 石排 | 4.88 |
189 | 914419003452961000 | 广东建升精工科技有限公司 | 松山湖 | 4.88 |
190 | 91441900618366549F | 东莞宏大电器制品有限公司 | 莞城 | 4.86 |
191 | 91441900MA54UAB43B | 势宇电子科技(东莞)有限公司 | 虎门 | 4.84 |
192 | 914419007929566000 | 东莞美驰图实业有限公司 | 凤岗 | 4.81 |
193 | 91441900398195118U | 东莞中集专用车有限公司 | 望牛墩 | 4.81 |
194 | 91441900794691244W | 博世激光仪器(东莞)有限公司 | 樟木头 | 4.75 |
195 | 914419005778517000 | 东莞市康特金属制品有限公司 | 清溪 | 4.69 |
196 | 91441900MA546R8P1H | 东莞市喜诺电业科技有限公司 | 中堂 | 4.63 |
197 | 914419005744947000 | 东莞市腾信精密仪器有限公司 | 茶山 | 4.61 |
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 镇街 |
资助金额 (万元) |
198 | 91441900680604616G | 东莞市琅菱机械有限公司 | 寮步 | 4.59 |
199 | 91441900766596151N | 东莞市金胜混凝土有限公司 | 樟木头 | 4.56 |
200 | 91441900574532620G | 东莞市松裕塑胶皮具制品有限公司 | 长安 | 4.54 |
201 | 91441900MA4UWYNH4P | 云鲸智能科技(东莞)有限公司 | 松山湖 | 4.53 |
202 | 91441900MA4WWQ7Y1X | 东莞市承林电子有限公司 | 樟木头 | 4.52 |
203 | 91441900786473896E | 广东奥普特科技股份有限公司 | 长安 | 4.50 |
204 | 91441900059998469B | 广东众大智能科技有限公司 | 松山湖 | 4.44 |
205 | 91441900560817561K | 东莞朗轩眼镜有限公司 | 樟木头 | 4.42 |
206 | 91441900764922902W | 东莞普瑞得五金塑胶制品有限公司 | 沙田 | 4.38 |
207 | 914419007811825000 | 东莞百宏实业有限公司 | 沙田 | 4.36 |
208 | 91441900094344954D | 液化空气(东莞)工业气体有限公司 | 沙田 | 4.37 |
209 | 91441900566606466E | 东莞威雅利实业有限公司 | 长安 | 4.37 |
210 | 91441900MA4X9UBA7P | 广东旺盈环保包装科技有限公司 | 石排 | 4.34 |
211 | 91441900MA543TPX46 | 广东朝歌智慧互联科技有限公司 | 松山湖 | 4.32 |
212 | 91441900714804553G | 东莞致宏精密模具有限公司 | 长安 | 4.32 |
213 | 914419006183436000 | 东莞富强鑫塑胶机械制造有限公司 | 大朗 | 4.31 |
214 | 91441900582956925D | 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 | 寮步 | 4.31 |
215 | 91441900MA4W27D222 | 东莞华为服务有限公司 | 松山湖 | 4.31 |
216 | 91441900688674678L | 广东中德电缆有限公司 | 东坑 | 4.29 |
217 | 91441900351227696H | 东莞市佳超五金科技有限公司 | 常平 | 4.26 |
218 | 91441900783879217A | 东莞怡亿眼镜有限公司 | 樟木头 | 4.25 |
219 | 91441900MA511EWN27 | 东莞市佳迪新材料有限公司 | 横沥 | 4.24 |
220 | 914419007929772000 | 广东雅励新材料股份有限公司 | 大朗 | 4.23 |
221 | 91441900MA55ERKJ3H | 广东锦胜华铭环保科技有限公司 | 桥头 | 4.20 |
222 | 91441900588330405R | 广东丽臣奥威实业有限公司 | 沙田 | 4.20 |
223 | 91441900733122136X | 东莞永捷塑胶制品有限公司 | 石排 | 4.19 |
224 | 91441900673083680W | 联纲光电科技股份有限公司 | 万江 | 4.18 |
225 | 91441900684435485B | 东莞文讯电线电缆有限公司 | 塘厦 | 4.18 |
226 | 91441900MA564ABJ66 | 东莞领博实业有限公司 | 常平 | 4.13 |
227 | 914419006183697000 | 东莞山本电子科技有限公司 | 麻涌 | 4.12 |
228 | 91441900661499611P | 东莞汇乐技术股份有限公司 | 长安 | 4.12 |
229 | 91441900MA51JD9G4P | 东莞瑞众新材料科技有限公司 | 沙田 | 4.07 |
230 | 91441900684443768W | 东莞市丰熙食品有限公司 | 大朗 | 4.05 |
231 | 914419000553415000 | 中集集团集装箱控股有限公司 | 松山湖 | 4.05 |
232 | 91441900MA532XT12F | 东莞市汇鑫精密铸造有限公司 | 东坑 | 4.03 |
233 | 91441900MA4UY41H31 | 广东金龙东创智能装备有限公司 | 寮步 | 4.00 |
234 | 91441900MA55H1PR6J | 东莞市朗星科技有限公司 | 大朗 | 3.99 |
235 | 91441900725452290G | 东莞市日新传导科技有限公司 | 桥头 | 3.98 |
236 | 914419003149305000 | 中能易电新能源技术有限公司 | 松山湖 | 3.96 |
237 | 914419007444613000 | 东莞保力电子有限公司 | 石排 | 3.95 |
238 | 91441900560872448U | 广东顺联动漫科技有限公司 | 万江 | 3.93 |
239 | 91441900694711391P | 东莞市欧莱溅射靶材有限公司 | 厚街 | 3.93 |
240 | 91441900786469627J | 东莞市富印胶粘科技有限公司 | 桥头 | 3.92 |
241 | 91441900398133988K | 东莞市百兴精密五金有限公司 | 樟木头 | 3.92 |
242 | 91441900055397850M | 东莞市红宇塑胶有限公司 | 桥头 | 3.91 |
243 | 91441900570118684U | 东莞市凯成环保科技有限公司 | 桥头 | 3.90 |
244 | 91441900MA51J5PW5W | 东莞云晖光电有限公司 | 长安 | 3.90 |
245 | 91441900762920292K | 东莞泰硕电子有限公司 | 大岭山 | 3.89 |
246 | 9144190061748616XL | 东莞诚信电子塑胶有限公司 | 虎门 | 3.87 |
247 | 91441900692452840X | 东莞耀晖纸制品有限公司 | 清溪 | 3.86 |
248 | 91441900091796509X | 广东日信高精密科技有限公司 | 长安 | 3.85 |
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 镇街 |
资助金额 (万元) |
249 | 914419005745242000 | 东莞胡连电子科技有限公司 | 大朗 | 3.84 |
250 | 914419007848759000 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 麻涌 | 3.83 |
251 | 91441900398104546J | 东莞市鑫濠信精密工业有限公司 | 清溪 | 3.83 |
252 | 91441900MA4UTUD47B | 铂恩氏(东莞)电子有限公司 | 石碣 | 3.80 |
253 | 91441900771869898H | 广东邦泽创科电器股份有限公司 | 厚街 | 3.77 |
254 | 914419007470942000 | 长江智能科技(广东)股份有限公司 | 长安 | 3.76 |
255 | 91441900792984588P | 东莞市南星电子有限公司 | 厚街 | 3.76 |
256 | 91441900582946268B | 东莞立德精密工业有限公司 | 清溪 | 3.71 |
257 | 91441900766589920U | 广东中实金属有限公司 | 松山湖 | 3.71 |
258 | 91441900MA577CYE40 | 汇乐智能装备(东莞)有限公司 | 虎门 | 3.67 |
259 | 91441900692473932F | 世楷家具(东莞)有限公司 | 清溪 | 3.67 |
260 | 91441900MA527EWF0T | 东莞市日昌升纺织品有限公司 | 茶山 | 3.66 |
261 | 914419000567951000 | 东莞市朗浩科技有限公司 | 厚街 | 3.61 |
262 | 91441900792920242L | 东莞市天润服装有限公司 | 茶山 | 3.60 |
263 | 91441900090116700R | 东莞市飞特金属科技有限公司 | 谢岗 | 3.60 |
264 | 91441900MA52G6RE8D | 东莞市安海思精密电子有限公司 | 高埗 | 3.59 |
265 | 91441900MA52U24L48 | 东莞市新美洋技术有限公司 | 黄江 | 3.59 |
266 | 91441900555643720R | 广东翼丰盛科技有限公司 | 樟木头 | 3.59 |
267 | 91441900MA4UKUAQ9Y | 东莞市优琥电子科技有限公司 | 长安 | 3.58 |
268 | 91441900MA54YL5E9M | 东莞市精鹏印刷包装有限公司 | 清溪 | 3.58 |
269 | 91441900MA4WK9H56A | 东莞格林德能源有限公司 | 长安 | 3.56 |
270 | 9144190006219869XR | 东莞市耀辉体育用品有限公司 | 茶山 | 3.54 |
271 | 91441900592131628F | 东莞市益安运动用品有限公司 | 沙田 | 3.54 |
272 | 91441900617486215T | 东莞前盛电子有限公司 | 塘厦 | 3.53 |
273 | 91441900304139829T | 东莞市骏青电子科技有限公司 | 寮步 | 3.52 |
274 | 9144190076380009X0 | 东莞市凯甯五金制品有限公司 | 寮步 | 3.50 |
275 | 91441900MA52BBJY7G | 东莞艾美斯特电子有限公司 | 清溪 | 3.50 |
276 | 91441900MA52FNX37H | 东莞市格兰图科技有限公司 | 清溪 | 3.48 |
277 | 91441900MA577DU74Y | 东莞市赛尔盈电子有限公司 | 沙田 | 3.43 |
278 | 91441900MA549P744A | 东莞市因范生活科技有限公司 | 道滘 | 3.42 |
279 | 91441900MA51630241 | 东莞市胜恩五金制品有限公司 | 企石 | 3.41 |
280 | 9144190071480182X9 | 东莞市旗丰消声器有限公司 | 东城 | 3.39 |
281 | 91441900719261244R | 东莞达宏电子有限公司 | 清溪 | 3.38 |
282 | 914419005666187000 | 东莞皓冠精密五金塑胶制品有限公司 | 长安 | 3.39 |
283 | 914419003383092000 | 东莞市久航精密机械设备有限公司 | 长安 | 3.37 |
284 | 91441900071911442M | 东莞市德玛电子有限公司 | 南城 | 3.35 |
285 | 91441900MA559AQ53D | 路华置富电子(东莞)有限公司 | 松山湖 | 3.32 |
286 | 91441900314986466N | 东莞市泰亚电子科技有限公司 | 寮步 | 3.29 |
287 | 91441900588296526U | 东莞市京福服装有限公司 | 万江 | 3.30 |
288 | 914419003040003000 | 东莞市西乔实业有限公司 | 企石 | 3.29 |
289 | 91441900059995284W | 东莞益田五金塑胶制品有限公司 | 桥头 | 3.28 |
290 | 914419007510545000 | 东莞保康电子科技有限公司 | 樟木头 | 3.28 |
291 | 91441900MA4W8RPMXJ | 广东正钢科技有限公司 | 黄江 | 3.28 |
292 | 91441900726525623G | 金富科技股份有限公司 | 沙田 | 3.28 |
293 | 91441900MA544UC261 | 东莞市惠长湾通信技术有限公司 | 企石 | 3.27 |
294 | 9144190066333321XP | 东莞市上隆纸业有限公司 | 中堂 | 3.27 |
295 | 91441900MA518TBE4H | 东莞市众耀电器科技有限公司 | 道滘 | 3.26 |
296 | 9144190032512575XU | 东莞东武工业研磨有限公司 | 厚街 | 3.25 |
297 | 91441900566647823X | 东莞小锂新能源科技有限公司 | 横沥 | 3.23 |
298 | 91441900MA4W2TA318 | 东莞市柯伲斯智能科技有限公司 | 塘厦 | 3.22 |
299 | 914401113313413000 | 广东仙津保健饮料食品有限公司 | 横沥 | 3.21 |
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 镇街 |
资助金额 (万元) |
